Hier können Sie nach Bergtouren und Wanderungen suchen!
Sie können über die Interaktive Karte suchen oder Sie verwenden die unten angeführte Liste mit Sortier- bzw. Suchfunktion.
Sie können die einzelnen Spalten sortieren (jedoch immer nur eine), oder Sie geben in das Feld unter der Spaltenüberschrift den Suchbegriff ein (teile davon reichen) und bestätigen mit Enter oder klicken ganz rechts auf den "Suchen-Button". Um die Suche zu löschen klicken Sie bitte auf "Reset" oder löschen den jeweiligen Suchbegriff.
Sie können auch in mehreren Spalten einen Suchbegriff eingeben.
Gefunden: 125 Ergebnisse)
3 | Steiermark | Gesäuse | Admonter Kalbling und Sparafeld | 5-10 | 4-6 | 5 | 7 | ja | Beschreibung | ||
4 | Steiermark | Packalpe | Ameringkogel vom Salzstiegl | 10-15 | 5-10 | 5 | 14 | ja | Beschreibung | ||
8 | Steiermark | Grazer Bergland | Bärenschützklamm | 10-15 | 0-5 | 4 | 11 | nein | Beschreibung | ||
11 | Tirol / Osttirol | Lienzer Dolomiten | Böses Weibele bei Lienz | 5-10 | 4-6 | 5 | 8 | ja | Beschreibung | ||
12 | Tirol / Osttirol | Schobergruppe | Böses Weibl | 15-20 | 9+ | 9 | 17 | ja | Beschreibung | ||
13 | Steiermark | Hochschwab | Brandstein von der Gsollkehre, Abstieg zum Leopoldsteinersee | 20+ | 9+ | 9 | 27 | ja? | Beschreibung | ||
9 | Steiermark | Hochschwab | Buchbergkogel vom Bodenbauer über Josersee | 10-15 | 4-6 | 4 | 11 | ja | Beschreibung | ||
15 | Steiermark | Schladminger Tauern | Deneck über die Kaltenbachseen | 10-15 | 5-10 | 5 | 11 | ja | Beschreibung | ||
16 | Kärnten | Gailtaler Alpen | Dobratsch | 5-10 | 0-4 | 2 | 9 | ja | Beschreibung | ||
17 | Steiermark | Grazer Bergland | Drachenhöhle bei Mixnitz - Bucheben - Rundwanderung | 5-10 | 0-4 | 3 | 7 | ja | Beschreibung | ||
18 | Steiermark | Schladminger Tauern | Duisitzkarsee | 5-10 | 0-4 | 3 | 8 | ja | Beschreibung | ||
19 | Steiermark | Hochschwab | Ebenstein von der Jassing | 15-20 | 6-9 | 7 | 18 | ja | Beschreibung | ||
68 | Steiermark | Hochschwab | Eisenerzer Höhe vom Leopoldsteiner See | 20+ | 6-9 | 7 | 24 | ja | Beschreibung | ||
2 | Steiermark | Eisenerzer Alpen | Eisenerzer Reichenstein vom Präbichl | 5-10 | 4-6 | 5 | 10 | ja | Beschreibung | ||
20 | Steiermark | Eisenerzer Alpen | Eisenerzer Reichenstein vom Präbichl - Abstieg zur Hirnalm | 10-15 | 4-6 | 5 | 12 | ja | Beschreibung | ||
125 | Steiermark | Seckauer Alpen | Erikablüte am Gulsenberg und Mittagkogel | 10-15 | 0-4 | 4 | 10 | ja | Beschreibung | ||
22 | Steiermark | Gleinalpe | Fensteralm vom Plotscherbauer | 10-15 | 4-5 | 4 | 11 | ja | Beschreibung | ||
6 | Steiermark | Hochschwab | Fölzalm | 5-10 | 0-4 | 2 | 10 | ja | Beschreibung | ||
21 | Steiermark | Hochschwab | Fölzalm über Endriegelgraben und Mitteralm | 15-20 | 6-9 | 7 | 18 | ja | Beschreibung | ||
7 | Steiermark | Hochschwab | Fölzstein | 10-15 | 6-9 | 6 | 12 | ja | Beschreibung | ||
23 | Steiermark | Hochschwab | Fölzstein über den Stoamandlweg | 10-15 | 6-9 | 6 | 12 | ja | Beschreibung | ||
24 | Steiermark | Hochschwab | Fölzstein und Fölzkogel über Zirbeneck und Waschenriegel | 15-20 | 6-9 | 6 | 15 | ja | Beschreibung | ||
26 | Steiermark | Hochschwab | Frauenmauer von der Gsollkehre | 10-15 | 4-6 | 5 | 12 | ja | Beschreibung | ||
37 | Steiermark | Hochschwab | Frauenmauer von der Gsollkehre und weiter über Pfaffingalm, Kulmalm und Neuwaldeggsattel retour | 15-20 | 6-9 | 6 | 18 | ja | Beschreibung | ||
28 | Steiermark | Stubalpe | Gaberl - Hirschkreuz - Schneeschuhwanderung | 10-15 | 4-6 | 5 | 14 | ja | Beschreibung | ||
92 | Steiermark | Stubalpe | Gaberl - Wiedneralm - Schneeschuhtour | 5-10 | 0-4 | 3 | 6 | ja | Beschreibung | ||
29 | Tirol / Osttirol | Venedigergruppe | Gletscherweg - Innergschlöß | 15-20 | 6-9 | 6 | 17 | ja | Beschreibung | ||
30 | Steiermark | Eisenerzer Alpen | Gößeck | 15-20 | 6-9 | 8 | 17 | ja | Beschreibung | ||
31 | Steiermark | Eisenerzer Alpen | Grete Klinger-Steig (Klettersteig) | 15-20 | 6-9 | 7 | 15 | nein | Beschreibung | ||
32 | Steiermark | Rottenmanner Tauern | Großer Bösenstein - Kleiner Bösenstein - Hengst | 5-10 | 4-6 | 4 | 8 | ja | Beschreibung | ||
33 | Steiermark | Hochschwab | Großer Geiger | 15-20 | 6-9 | 6 | 16 | ja | Beschreibung | ||
34 | Steiermark | Schladminger Tauern | Großer Knallstein von Sankt Nikolai | 15-20 | 6-9 | 8 | 15 | ja | Beschreibung | ||
35 | Steiermark | Totes Gebirge | Großes Tragl von der Tauplitz | 10-15 | 6-9 | 7 | 14 | ja | Beschreibung | ||
36 | Tirol / Osttirol | Venedigergruppe | Großvenediger | 5-10 | 6-9 | 6 | 7 | ja? | Beschreibung | ||
38 | Steiermark | Hochschwab | Hans Leitner Alpinsteig - Aflenzer Bürgeralm | 10-15 | 4-6 | 4 | 11 | ja | Beschreibung | ||
39 | Steiermark | Südsteirisches Weinland | Heiligengeistklamm - Sv. Duh na Ostrem | 5-10 | 0-4 | 3 | 8 | ja | Beschreibung | ||
41 | Steiermark | Gleinalpe | Hochanger aus dem Weitental | 10-15 | 0-4 | 3 | 12 | ja | Beschreibung | ||
42 | Steiermark | Gleinalpe | Hochanger aus dem Zlattengraben | 5-10 | 0-4 | 3 | 9 | ja | Beschreibung | ||
95 | Steiermark | Mürzsteger Alpen | Hochanger von der Seebergalm | 5-10 | 0-4 | 3 | 8 | ja | Beschreibung | ||
43 | Steiermark | Hochschwab | Hochblaser vom Leopoldsteiner See | 15-20 | 6-9 | 6 | 15 | ja | Beschreibung | ||
44 | Steiermark | Seckauer Alpen | Hochreichart über Schmähhausrücken | 10-15 | 4-6 | 5 | 10 | ja | Beschreibung | ||
1 | Steiermark | Hochschwab | Hochschwab vom Bodenbauer | 15-20 | 6-9 | 8 | 18 | nein | Beschreibung | ||
45 | Steiermark | Hochschwab | Hochschwab von Seewiesen | 20+ | 6-9 | 8 | 22 | ja | Beschreibung | ||
46 | Steiermark | Ybbstaler Alpen | Hochstadl von Rotmoos | 20+ | 6-9 | 7 | 20 | ja | Beschreibung | ||
47 | Steiermark | Wölzer Tauern | Hochstubofen von der Hölzlerhütte | 5-10 | 6-9 | 6 | 8 | ja | Beschreibung | ||
48 | Steiermark | Hochschwab | Hochturm - Trenchtling | 10-15 | 4-6 | 5 | 13 | ja | Beschreibung | ||
49 | Steiermark | Schladminger Tauern | Hochwurzenhöhenwanderweg | 10-15 | 6-9 | 7 | 14 | ja | Beschreibung | ||
122 | Steiermark | Mürzsteger Alpen | Hohe Veitsch über Goassteig | 5-10 | 0-5 | 4 | 9 | ja | Beschreibung | ||
50 | Steiermark | Mürzsteger Alpen | Hohe Veitsch über Teufelssteig von Greith | 15-20 | 6-9 | 7 | 18 | ja | Beschreibung | ||
14 | Steiermark | Hochschwab | Hohe Veitsch von der Brunnalm | 5-10 | 4-6 | 5 | 10 | ja | Beschreibung | ||
51 | Steiermark | Hochschwab | Hohe Weichsel vom Seebergsattel | 20+ | 6-9 | 6 | 20 | ja | Beschreibung | ||
52 | Steiermark | Hochschwab | Hohe Weichsel vom Seebergsattel - Abstieg ins Bruchtal | 10-15 | 6-9 | 6 | 13 | ja | Beschreibung | ||
53 | Steiermark | Eisenerzer Alpen | Hohe Zölz | 10-15 | 4-6 | 5 | 12 | ja | Beschreibung | ||
54 | Steiermark | Seckauer Alpen | Ingeringsee | 10-15 | 4-6 | 3 | 11 | ja | Beschreibung | ||
55 | Steiermark | Hochschwab | Jassing - Sonnschienalm - Androthalm - Pfaffingalm - Neuwaldalm | 20+ | 6-9 | 6 | 20 | ja | Beschreibung | ||
56 | Steiermark | Hochschwab | Jassing - Sonnschienalm - Hörndlalm - Kulmalm - Neuwaldalm | 15-20 | 4-6 | 5 | 17 | ja | Beschreibung | ||
57 | Steiermark | Eisenerzer Alpen | Kaiserschild und Hochkogel | 10-15 | 6-9 | 7 | 14 | ja? | Beschreibung | ||
65 | Steiermark | Hochschwab | Karlhochkogel über Leiterlsteig - Fölzstein - Fölzkogel - Karlhochkogel | 15-20 | 6-9 | 8 | 16 | nein | Beschreibung | ||
10 | Steiermark | Hochschwab | Karlhochkogel vom Bodenbauer | 15-20 | 6-9 | 6 | 17 | ja | Beschreibung | ||
58 | Steiermark | Hochschwab | Karlhochkogel von Seewiesen und über die Fölzalm retour | 20+ | 6-9 | 7 | 21 | ja | Beschreibung | ||
59 | Steiermark | Karawanken | Kärntner Storschitz über Krainersteig | 5-10 | 0-4 | 3 | 7 | ja? | Beschreibung | ||
62 | Steiermark | Grazer Bergland | Kreuzkogel und Schiffall | 10-15 | 4-6 | 4 | 10 | ja | Beschreibung | ||
63 | Steiermark | Seckauer Alpen | Krugkoppe von der Bergerhube | 10-15 | 4-6 | 4 | 11 | ja | Beschreibung | ||
64 | Steiermark | Schilcherland | Laßnitztalweg - Rundwanderung - Deutschlandsberg | 10-15 | 0-4 | 3 | 10 | ja | Beschreibung | ||
66 | Steiermark | Hochschwab | Leobner Mauer vom Präbichl | 5-10 | 4-6 | 4 | 8 | ja | Beschreibung | ||
67 | Steiermark | Hochschwab | Leopoldsteiner See - Hochblaser - Kaltmauer - Eisenerzer Höhe | 20+ | 9+ | 9 | 24 | ja? | Beschreibung | ||
69 | Steiermark | Gesäuse | Lugauer - Steirisches Matterhorn | 10-15 | 6-9 | 7 | 10 | ja? | Beschreibung | ||
70 | Steiermark | Seckauer Alpen | Maria Schnne - Schwaigerhöhe | 5-10 | 4-6 | 5 | 15 | ja | Beschreibung | ||
71 | Steiermark | Hochschwab | Meßnerin | 5-10 | 4-6 | 4 | 7 | ja | Beschreibung | ||
72 | Kärnten | Karawanken | Mittagskogel / Kepa über Bertahütte | 10-15 | 4-6 | 5 | 11 | ja | Beschreibung | ||
73 | Steiermark | Grazer Bergland | Mixnitz - Drachenhöhle - Röthelstein - Rote Wand | 10-15 | 4-6 | 4 | 11 | ja | Beschreibung | ||
91 | Steiermark | Koralpe | Moschkogel von der Weinebene - Schneeschuhtour | 5-10 | 0-4 | 3 | 6 | ja | Beschreibung | ||
74 | Sinai | Sinai | Mosesberg - Mt. Sinai - Djebel Musa | 5-10 | 4-6 | 4 | 6 | ja | Beschreibung | ||
75 | Steiermark | Gleinalpe | Mugel von Niklasdorf | 10-15 | 4-6 | 5 | 12 | ja | Beschreibung | ||
40 | Steiermark | Totes Gebirge | Nazogl - Angerkogel - Angeralm - Aiplhütte - Hintereggalm | 10-15 | 4-6 | 5 | 10 | ja | Beschreibung | ||
5 | Niederösterreich | Ybbstaler Alpen | Ötschergräben | 20+ | 4-6 | 5 | 22 | ja | Beschreibung | ||
121 | Peru | Anden | Peru Trekkingtouren - Reisebericht | 20+ | 9+ | 20 | 100 | nein | Beschreibung | ||
76 | Steiermark | Hochschwab | Pfaffenstein vom Leopolsteiner See | 15-20 | 6-9 | 7 | 15 | ja | Beschreibung | ||
77 | Steiermark | Fischbacher Alpen | Pretul - Schneeschuhtour | 10-15 | 4-6 | 3 | 12 | ja | Beschreibung | ||
78 | Steiermark | Hochschwab | Pribitz über Buchriegel und Reihensteig | 15-20 | 6-9 | 5 | 17 | ja | Beschreibung | ||
79 | Steiermark | Hochschwab | Pribitz über den Stockerwandsteig und Mehlofensteig | 15-20 | 6-9 | 6 | 16 | ja | Beschreibung | ||
80 | Steiermark | Grazer Bergland | Ranerwand im Grazer Bergland | 10-15 | 4-6 | 4 | 12 | ja | Beschreibung | ||
27 | Steiermark | Stubalpe | Rappoldkogel vom Gaberl | 10-15 | 4-6 | 4 | 15 | ja | Beschreibung | ||
81 | Steiermark | Rax-Schneeberg-Gruppe | Rax über Schlangenweg | 10-15 | 4-6 | 5 | 10 | ja | Beschreibung | ||
25 | Steiermark | Fischbacher Alpen | Rennfeld von Frauenberg | 10-15 | 0-4 | 3 | 10 | ja | Beschreibung | ||
82 | Steiermark | Schladminger Tauern | Riesachfall - Riesachsee - Preintalerhütte | 0 | 4-6 | 5 | 0 | ja | Beschreibung | ||
83 | Steiermark | Gleinalpe | Roßbachkogel vom Oskar-Schauer-Sattelhaus | 15-20 | 4-6 | 5 | 17 | ja | Beschreibung | ||
84 | Steiermark | Grazer Bergland | Rote Wand im Grazer Bergland | 10-15 | 4-6 | 4 | 11 | ja | Beschreibung | ||
85 | Steiermark | Schladminger Tauern | Rundwanderung - Hopfriesen - Giglachsee - Duisitzkarsee | 15-20 | 6-9 | 6 | 15 | ja | Beschreibung | ||
86 | Steiermark | Hochschwab | Sackwiesensee von Tragöß über die Klamm | 15-20 | 6-9 | 6 | 18 | ja | Beschreibung | ||
87 | Kärnten | Steiner Alpen | Sanntaler Sattel | 10-15 | 6-9 | 6 | 10 | ja | Beschreibung | ||
88 | Steiermark | Mürzsteger Alpen | Schneealpe - Windberg | 5-10 | 0-4 | 3 | 9 | ja | Beschreibung | ||
89 | Niederösterreich | Rax-Schneeberg-Gruppe | Schneeberg über Fadensteig | 10-15 | 6-9 | 6 | 15 | ja | Beschreibung | ||
60 | Steiermark | Grazer Bergland | Schöckl über Kesselfallklamm und Rötschgraben | 15-20 | 4-6 | 5 | 15 | ja? | Beschreibung | ||
93 | Steiermark | Schladminger Tauern | Schwarzensee - Putzentalm | 10-15 | 10-15 | 3 | 12 | ja | Beschreibung | ||
94 | Tirol / Osttirol | Villgratner Berge | Schwarzsee von der Oberstalleralm | 5-10 | 4-6 | 5 | 7 | ja | Beschreibung | ||
96 | Steiermark | Hochschwab | Seewiesen - Voisthaler Hütte - Ochsensteig - Fölzalm | 15-20 | 6-9 | 6 | 16 | ja | Beschreibung | ||
97 | Steiermark | Dachsteinmassiv | Silberkarklamm | 5-10 | 0-4 | 3 | 5 | ja | Beschreibung | ||
98 | Steiermark | Hochschwab | Sonnschienalm / Sonnschienhütte über die Klamm | 15-20 | 6-9 | 6 | 16 | ja | Beschreibung | ||
99 | Steiermark | Hochschwab | Sonnschienalm / Sonnschienhütte über die Russenstraße | 10-15 | 0-4 | 4 | 13 | ja | Beschreibung | ||
100 | Steiermark | Schladminger Tauern | Sonntagskarseen - Durch die Höll zu den Sonntagskarseen | 15-20 | 6-9 | 7 | 19 | ja? | Beschreibung | ||
61 | Steiermark | Gleinalpe | Speikkogel vom Krautwasch | 15-20 | 4-6 | 6 | 20 | ja | Beschreibung | ||
101 | Steiermark | Schladminger Tauern | Spiegelsee und Rippeteck | 5-10 | 0-4 | 4 | 6 | ja | Beschreibung | ||
124 | Steiermark | Koralpe | Sporiroaofen | 5-10 | 0-4 | 2 | 6 | ja | Beschreibung | ||
102 | Steiermark | Schladminger Tauern | Steirische und Lungauer Kalkspitze | 10-15 | 4-6 | 5 | 12 | ja | Beschreibung | ||
103 | Steiermark | Schladminger Tauern | Steirischer Bodensee - Obersee | 5-10 | 4-6 | 5 | 8 | ja | Beschreibung | ||
104 | Steiermark | Dachsteinmassiv | Stoderzinken | 0-5 | 0-4 | 2 | 4 | ja | Beschreibung | ||
105 | Steiermark | Grazer Bergland | Teichalm - Hochlantsch - Schüsserlbrunn | 10-15 | 0-4 | 4 | 11 | ja | Beschreibung | ||
107 | Steiermark | Hochschwab | Teufelssee über Schiffbrandwald und Hirschwald | 20+ | 6-9 | 8 | 23 | nein | Beschreibung | ||
108 | Steiermark | Hochschwab | Teufelssee von Winterhöh/Wildalpen | 15-20 | 4-6 | 5 | 19 | ja | Beschreibung | ||
109 | Steiermark | Mürzsteger Alpen | Tonion vom Niederalpl | 15-20 | 4-6 | 5 | 16 | ja | Beschreibung | ||
110 | Steiermark | Hochschwab | Tragöß - Klamm - Häuselalm - Sackwiesensee - Sonnschienalm | 15-20 | 6-9 | 7 | 19 | ja | Beschreibung | ||
111 | Steiermark | Totes Gebirge | Traweng von der Tauplitz | 5-10 | 0-4 | 3 | 6 | ja | Beschreibung | ||
112 | Steiermark | Totes Gebirge | Trisselwand | 5-10 | 0-4 | 4 | 7 | ja | Beschreibung | ||
106 | Steiermark | Grazer Bergland | Tyrnauer Alm von der Teichalm | 5-10 | 0-4 | 2 | 9 | ja | Beschreibung | ||
90 | Steiermark | Grazer Bergland | Tyrnauer Alm von der Teichalm - Schneeschuhwanderung | 5-10 | 0-4 | 3 | 8 | ja | Beschreibung | ||
113 | Tirol / Osttirol | Venedigergruppe | Umbalfälle - Wasserschaupfad | 5-10 | 0-4 | 3 | 6 | ja | Beschreibung | ||
114 | Tirol / Osttirol | Villgratner Berge | Unterstalleralm - Kamelisenalm | 5-10 | 4-6 | 5 | 9 | ja | Beschreibung | ||
115 | Steiermark | Hochschwab | Vordernberger Griesmauer vom Präbichl | 5-10 | 4-6 | 5 | 10 | ja | Beschreibung | ||
123 | Oberösterreich | Totes Gebirge | Warscheneck vom Schafferteich | 10-15 | 6-9 | 8 | 15 | ja | Beschreibung | ||
116 | Steiermark | Koralpe | Weinebene - Großer Speikkogel - Schneeschuhwanderung | 15-20 | 4-6 | 6 | 15 | ja | Beschreibung | ||
117 | Steiermark | Eisenerzer Alpen | Wildfeld und Stadelstein | 10-15 | 4-6 | 5 | 12 | ja | Beschreibung | ||
118 | Steiermark | Hochschwab | Zeller Staritzen - Zinken | 15-20 | 4-6 | 5 | 17 | ja | Beschreibung | ||
119 | Steiermark | Seetaler Alpen | Zirbitzkogel von der Waldheimhütte | 15-20 | 4-6 | 4 | 15 | ja | Beschreibung | ||
120 | Steiermark | Seetaler Alpen | Zirbitzkogel von der Winterleitenhütte | 10-15 | 4-6 | 4 | 10 | ja | Beschreibung |
×